Research Use Only
Research tools
Outils research-only pour calculs de matériel, conservation et orientation littérature. Pas de conseil médical, dosage ou usage humain/vétérinaire.
Calculateur de concentration laboratoire
Outil de calcul research-only. Pas de dosage, administration ou conseil d'utilisation.
Concentration
5.000 mg/ml
Molarité
5000.00 µM
Index storage & stabilité peptide
Utilisez toujours le COA/SDS du lot comme source primaire. Cet index sert de checklist laboratoire.
| Produit | Category | Scellé | Réfrigéré | Température ambiante |
|---|---|---|---|---|
| Retatrutide 10 mg | GLP-1 & métabolique | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Retatrutide 20 mg | GLP-1 & métabolique | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Retatrutide 10 mg — kit (10 vials) | GLP-1 & métabolique | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Semaglutide 10 mg | GLP-1 & métabolique | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Tirzepatide 15 mg | GLP-1 & métabolique | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Cagrilintide 10 mg | GLP-1 & métabolique | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| BPC-157 10 mg | Peptides de récupération | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| BPC-157 10 mg — kit (10 vials) | Peptides de récupération | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| TB-500 10 mg | Peptides de récupération | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| KPV 10 mg | Peptides de récupération | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| GLOW 70 mg | Mélanges | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| KLOW 80 mg | Mélanges | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| BPC-157/TB-500 blend 20 mg | Mélanges | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| CJC-1295/Ipamorelin blend 10 mg | Mélanges | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| CJC-1295 (DAC) 5 mg | Liés à la GH | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Ipamorelin 10 mg | Liés à la GH | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Tesamorelin 10 mg | Liés à la GH | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Sermorelin 10 mg | Liés à la GH | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| IGF-1 LR3 1 mg | Liés à la GH | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| MOTS-C 10 mg | Mitochondrial | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| SS-31 10 mg | Mitochondrial | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Semax 10 mg | Neuropeptides | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Selank 10 mg | Neuropeptides | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| DSIP 10 mg | Neuropeptides | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Epithalon 10 mg | Autres peptides | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| PT-141 10 mg | Autres peptides | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| MT-2 10 mg | Autres peptides | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| GHK-Cu 100 mg | Autres peptides | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Eau bactériostatique 10 ml (3 pcs) | Accessoires | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Kit de laboratoire pour reconstitution | Accessoires | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
Index PubMed par peptide
Retatrutide 10 mg
Littérature → PubMed
Retatrutide 20 mg
Littérature → PubMed
Retatrutide 10 mg — kit (10 vials)
Littérature → PubMed
Semaglutide 10 mg
Littérature → PubMed
Tirzepatide 15 mg
Littérature → PubMed
Cagrilintide 10 mg
Littérature → PubMed
BPC-157 10 mg
Littérature → PubMed
BPC-157 10 mg — kit (10 vials)
Littérature → PubMed
TB-500 10 mg
Littérature → PubMed
KPV 10 mg
Littérature → PubMed
GLOW 70 mg
Littérature → PubMed
KLOW 80 mg
Littérature → PubMed
BPC-157/TB-500 blend 20 mg
Littérature → PubMed
CJC-1295/Ipamorelin blend 10 mg
Littérature → PubMed
CJC-1295 (DAC) 5 mg
Littérature → PubMed
Ipamorelin 10 mg
Littérature → PubMed
Tesamorelin 10 mg
Littérature → PubMed
Sermorelin 10 mg
Littérature → PubMed
IGF-1 LR3 1 mg
Littérature → PubMed
MOTS-C 10 mg
Littérature → PubMed
SS-31 10 mg
Littérature → PubMed
Semax 10 mg
Littérature → PubMed
Selank 10 mg
Littérature → PubMed
DSIP 10 mg
Littérature → PubMed
Epithalon 10 mg
Littérature → PubMed
PT-141 10 mg
Littérature → PubMed
MT-2 10 mg
Littérature → PubMed
GHK-Cu 100 mg
Littérature → PubMed
Eau bactériostatique 10 ml (3 pcs)
Littérature → PubMed
Kit de laboratoire pour reconstitution
Littérature → PubMed
