Research Use Only
Research tools
Praktische research-only tools voor materiaalberekeningen, opslag en literatuuroriëntatie. Geen medisch advies, geen dosing en geen toepassing bij mens of dier.
Laboratorium concentratie-calculator
Research-only rekentool voor materiaalberekening. Geen dosering, toediening of gebruiksadvies.
Concentratie
5.000 mg/ml
Molariteit
5000.00 µM
Peptide storage & stability index
Gebruik altijd de COA/SDS van je batch als primaire bron. Onderstaande index is bedoeld als labchecklist.
| Product | Category | Verzegeld | Gekoeld | Kamertemperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Retatrutide 10 mg | GLP-1 & metabool | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Retatrutide 20 mg | GLP-1 & metabool | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Retatrutide 10 mg — kit (10 vials) | GLP-1 & metabool | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Semaglutide 10 mg | GLP-1 & metabool | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Tirzepatide 15 mg | GLP-1 & metabool | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Cagrilintide 10 mg | GLP-1 & metabool | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| BPC-157 10 mg | Herstelpeptiden | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| BPC-157 10 mg — kit (10 vials) | Herstelpeptiden | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| TB-500 10 mg | Herstelpeptiden | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| KPV 10 mg | Herstelpeptiden | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| GLOW 70 mg | Blends | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| KLOW 80 mg | Blends | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| BPC-157/TB-500 blend 20 mg | Blends | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| CJC-1295/Ipamorelin blend 10 mg | Blends | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| CJC-1295 (DAC) 5 mg | GH-gerelateerd | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Ipamorelin 10 mg | GH-gerelateerd | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Tesamorelin 10 mg | GH-gerelateerd | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Sermorelin 10 mg | GH-gerelateerd | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| IGF-1 LR3 1 mg | GH-gerelateerd | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| MOTS-C 10 mg | Mitochondriaal | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| SS-31 10 mg | Mitochondriaal | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Semax 10 mg | Neuropeptiden | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Selank 10 mg | Neuropeptiden | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| DSIP 10 mg | Neuropeptiden | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Epithalon 10 mg | Overige peptiden | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| PT-141 10 mg | Overige peptiden | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| MT-2 10 mg | Overige peptiden | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| GHK-Cu 100 mg | Overige peptiden | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Bacteriostatisch water 10 ml (3 st.) | Toebehoren | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
| Lab-kit voor reconstitutie | Toebehoren | COA/SDS batchvoorwaarden volgen | 2-8 °C, droog en donker | Vermijden buiten ontvangst/handling |
PubMed index per peptide
Retatrutide 10 mg
Literatuur → PubMed
Retatrutide 20 mg
Literatuur → PubMed
Retatrutide 10 mg — kit (10 vials)
Literatuur → PubMed
Semaglutide 10 mg
Literatuur → PubMed
Tirzepatide 15 mg
Literatuur → PubMed
Cagrilintide 10 mg
Literatuur → PubMed
BPC-157 10 mg
Literatuur → PubMed
BPC-157 10 mg — kit (10 vials)
Literatuur → PubMed
TB-500 10 mg
Literatuur → PubMed
KPV 10 mg
Literatuur → PubMed
GLOW 70 mg
Literatuur → PubMed
KLOW 80 mg
Literatuur → PubMed
BPC-157/TB-500 blend 20 mg
Literatuur → PubMed
CJC-1295/Ipamorelin blend 10 mg
Literatuur → PubMed
CJC-1295 (DAC) 5 mg
Literatuur → PubMed
Ipamorelin 10 mg
Literatuur → PubMed
Tesamorelin 10 mg
Literatuur → PubMed
Sermorelin 10 mg
Literatuur → PubMed
IGF-1 LR3 1 mg
Literatuur → PubMed
MOTS-C 10 mg
Literatuur → PubMed
SS-31 10 mg
Literatuur → PubMed
Semax 10 mg
Literatuur → PubMed
Selank 10 mg
Literatuur → PubMed
DSIP 10 mg
Literatuur → PubMed
Epithalon 10 mg
Literatuur → PubMed
PT-141 10 mg
Literatuur → PubMed
MT-2 10 mg
Literatuur → PubMed
GHK-Cu 100 mg
Literatuur → PubMed
Bacteriostatisch water 10 ml (3 st.)
Literatuur → PubMed
Lab-kit voor reconstitutie
Literatuur → PubMed
